Cables de baja tensión

RZ 0,6/1 (1,2) kV 4x50 Al

RZA1

Información general:

Aplicación:

Estos cables trenzados con neutro fiador suelen ser utilizados en redes aéreas de distribución rural y urbana periféricas; los cables sin neutro fiador se utilizarán en acometidas.

Están particularmente adecuados para ambientes fuertemente contaminados y de elevada salinidad.

Estos cables pueden operar a la temperatura máxima de 90oC en condiciones normales y suportan hasta 250 oC en situación de corto circuito (máx. 5 sec)

Normativa:

Caracteristicas dimensionales y eléctricas :

Composición Diametro del conductor Espesor del aislamiento Diámetro sobre aislamiento Diametro exterior del haz (aprox) Peso del haz (aprox) Resistencia electrica max. a 20 ºC Intensidad máx. admissible* Corriente Corto circuito máx. por 1 seg.
Fase Neutro Fase Neutro Fase Neutro Fase Neutro
mm mm mm mm Kg/km Ω/km A kA
2x16 Al 4,6 – 5,2 4,6 – 5,2 1,2 1,2 7,0 - 7,6 7,0 - 7,6 14,2 125 1,910 1,910 93 1,5
2x25 Al 5,6 – 6,5 5,6 – 6,5 1,4 1,4 8,4 - 9,3 8,4 - 9,3 17,3 190 1,200 1,200 111 2,4
2x35 Al 6,8 – 7,3 6,8 – 7,3 1,6 1,6 10,0 - 10,5 10,0 - 10,5 20,2 260 0,868 0,868 130 3,3
4x16 Al 4,6 – 5,2 4,6 – 5,2 1,2 1,2 7,0 - 7,6 7,0 - 7,6 18,0 271 1,910 1,910 93 1,5
4x25 Al 5,6 – 6,5 5,6 – 6,5 1,4 1,4 8,4 - 9,3 8,4 - 9,3 22,0 414 1,200 1,200 111 2,4
1x25 Al /54,6 Alm 5,6 – 6,5 9,2 – 9,8 1,4 1,6 8,4 - 9,3 12,4 – 13,0 21,5 295 1,200 0,630 111 2,4
3x16 Al /54,6 Alm 4,6 – 5,2 9,2 – 9,8 1,2 1,6 7,0 - 7,6 12,4 – 13,0 22,5 390 1,910 0,630 93 1,5
3x25 Al /54,6 Alm 5,6 – 6,5 9,2 – 9,8 1,4 1,6 8,4 - 9,3 12,4 – 13,0 25,0 495 1,200 0,630 111 2,4
3x35 Al /54,6 Alm 6,8 – 7,3 9,2 – 9,8 1,6 1,6 10,0 - 10,5 12,4 – 13,0 27,0 600 0,868 0,630 138 3,3
3x50 Al /54,6 Alm 7,7 – 8,6 9,2 – 9,8 1,6 1,6 10,9 - 11,8 12,4 – 13,0 29,0 695 0,641 0,630 168 4,7
3x70 Al /54,6 Alm 9,7 – 10,2 9,2 – 9,8 1,8 1,6 13,3 - 13,8 12,4 – 13,0 33,5 930 0,443 0,630 213 6,6
3x95 Al /54,6 Alm 11,0 – 12,0 9,2 – 9,8 1,8 1,6 14,6 - 15,6 12,4 – 13,0 37,0 1165 0,320 0,630 258 8,9
3x150 Al /80 Alm 13,9 – 15,0 11,2 – 12,0 1,8 1,8 17,5 - 18,6 14,8 – 15,6 43,0 1750 0,206 0,430 325 14,1

Sentido del Cableado de los condutores de fase y neutro: a derecha (Z)
Sentido del Cableado del cable completo (haz): a izquierda (S)
* Cables al aire; temperatura ambiente 30 ºC; factor 1

Recomendaciones para el transporte y instalación de los cables

Composición Diametro del cable Rayos mínimos de curvatura Recomendaciones en el transporte
En permanencia Durante la instalación
mm2 mm mm
2x16 Al 14,2 70 140 - Las extremidades del cable deben fijarse firmemente a la bobina y bien selladas con material adecuado de modo a no permitir el ingreso de agua o humedad.
- Todas las bobinas con diametro superior a 1 metro deben ser transportadas en posición vertical (eje del tambor en la horizontal)
2x25 Al 17,3 80 160
2x35 Al 20,2 90 180
4x16 Al 18,0 70 140
4x25 Al 22,0 80 160
1x25 Al /54,6 Alm 21,5 80 160
3x16 Al /54,6 Alm 22,5 70 140
3x25 Al /54,6 Alm 25,0 80 160
3x35 Al /54,6 Alm 27,0 90 180
3x50 Al /54,6 Alm 29,0 105 210
3x70 Al /54,6 Alm 33,5 125 245
3x95 Al /54,6 Alm 37,0 135 270
3x150 Al /80 Alm 43,0 165 330

¡Construyamos juntos el futuro!

En SELT, transportamos la energía que mueve al mundo. Con más de 20 años de experiencia y profesionalidad, ofrecemos el asesoramiento técnico, venta y logística de cables de media, alta y baja tensión que el mundo necesita. ¡Únete a nosotros y sé parte del cambio!

Ir al contenido