Cables de alta tensión
RHZ1-RA-2OL (S) 76/132 kV

Información general:
- Fabricante: Fabricado en Turquía o en Corea del Sur
- Tipo de cable: RHZ1- RA - 2OL (S)
- Tensión asignada U0/U (Um): 76/132 (145) kV
Aplicación:
Instalaciones de Alta Tensión.
Normativa:
- IEC 60840
RHZ1-RA-2OL (S) 76/132 (145)kV 1x630 kAL + H165
Características dimensionales:
Descripción | Unidades | Valores |
---|---|---|
Nivel de tensión | kV | 76/132 (145) |
Conductor | Fios de aluminio, classe 2 | |
Área nominal | mm2 | 630 |
Formato | Circular, compactado | |
Diámetro | mm | 30,2 ± 0,3 |
Obturación | Cintas o hilos higroscópicos | |
Resistencia eléctrica DC (máxima) | Ω/mm | 0,0469 |
Pantalla semiconductora extrusionada sobre el conductor | ||
Espesor (mínimo) | mm | 0,8 |
Aislamiento | Polietileno reticulado XLPE | |
Espesor (mínimo/nominal) | mm | 14,4 / 16,0 |
Pantalla semiconductora extrusionada sobre el aislamiento | ||
Espesor (mínimo) | mm | 0,7 |
Obturación longitudinal | Cintas semiconductoras hinchables | |
Pantalla metálica | ||
Material | hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira | |
Nº y diámetro de los hilos | 73 x 1,7 (± 0,05) | |
Espesor de la cinta ecualizadora | mm | 0,13 |
Sección | mm2 | 165 (H165) |
Obturación longitudinal | Cintas semiconductoras hinchables | |
Obturación radial | Cinta laminada de aluminio copolímero (adherida a la cubierta) | |
Cubierta exterior | mm | PE FR negro con capa de grafitis |
Espesor (nominal) | mm | 4,00 |
Diámetro exterior del cable | mm | 83 |
Peso del cable (aprox.) | Kg/km | 7800 |
Características eléctricas:
Descripción | Unidades | Valores | |
---|---|---|---|
Resistencia eléctrica AC | Ω/km | 0,0623 | 0,0615 |
Reactancia | mΩ/km | 119 | 217 |
Capacitancia | µF/km | 0,219 | |
Radio mínimo de curvatura | mm | 1600 | |
Fuerza máxima de tracción | N | 19.000 |
Comentarios:
La capa semiconductora interna, el aislamiento principal de XLPE y la capa semiconductora externa se extruyen en una sola operación aplicando un método de curado en seco y enfriamiento con agua o nitrógeno.
Bases de cálculo:
Temperatura del conductor: 90 °C, Frecuencia: 50 Hz, Profundidad de tendido: 1200 mm, Distancia de fase en formación plana:
30 cm, Método de conexión a tierra: Conexión de un solo punto o conexión cruzada
Los valores se aplican a cables con tensiones nominales de 132 kV a 138 kV según IEC 60840