Cables de tensión media
RHZ1-OL(S) 18/30 kV Al H25
Información general:
- Fabricantes: Fabricado en Turquía
- Tipo de cable: RHZ1-OL(S)+ H25
- Tensión asignada U0/U (Um): 18/30 kV (36) kV
- Tensión a impulsos Up: 170 kV
- Temp. Máx. admisible conductor en servicio permanente [ºC]: 90
- Temp. Máx. admisible conductor en régimen cortocircuito [ºC]: 250
Aplicación:
Red de distribución en media tensión, conexión a la estación transformadora y líneas aéreas.
Canalizaciones en zanja, en tubería y en galería.
Temperatura máxima en el conductor 90ºC para operación normal.
Temperatura máxima en el conductor de 130ºC para operación en condiciones de emergencia. Temperatura máxima en el conductor de 250ºC (5s máximo) para operación en condiciones de corto circuito.
Normativa:
- UNE HD 620 10E-1
- IEC 60502-2
- Reacción al fuego (CPR): Clase Eca
Características dimensionales:
Composición | Diámetro del conductor (aprox) | Espesor del aislamiento | Diámetro sobre aislamiento | Espesores semiconductores interior/exterior (aprox) | Espesor de la cubierta | Diámetro exterior del cable | Peso aprox. del cable | |||
min. | nom. | min. | nom. | min. | nom. | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/km | ||||
RHZ1-OL 1x50 K Al+H25 | 8,1 | 7,1 | 8,0 | 23,3 | 25,1 | 0,5 | 2,2 | 3,0 | 37 | 1055 |
RHZ1-OL 1x70 K Al+H25 | 9,7 | 24,9 | 26,7 | 39 | 1200 | |||||
RHZ1-OL 1x95 K Al+H25 | 11,5 | 26,7 | 28,5 | 41 | 1335 | |||||
RHZ1-OL 1x120 K Al+H25 | 12,9 | 28,1 | 29,9 | 42 | 1460 | |||||
RHZ1-OL 1x150 K Al+H25 | 14,3 | 29,5 | 31,3 | 44 | 1575 | |||||
RHZ1-OL 1x185 K Al+H25 | 16,0 | 31,2 | 33,0 | 45 | 1740 | |||||
RHZ1-OL 1x240 K Al+H25 | 18,3 | 33,5 | 35,3 | 48 | 1980 | |||||
RHZ1-OL 1x300 K Al+H25 | 20,4 | 35,6 | 37,4 | 50 | 2220 | |||||
RHZ1-OL 1x400 K Al+H25 | 23,4 | 38,6 | 40,4 | 53 | 2560 | |||||
RHZ1-OL 1x500 K Al+H25 | 26,8 | 42,0 | 43,8 | 56 | 2960 | |||||
RHZ1-OL 1x630 K Al+H25 | 30,5 | 45,7 | 47,5 | 60 | 3470 | |||||
RHZ1-OL 1x800 K Al+H25 | 35,0 | 50,2 | 52,0 | 64 | 4150 |
Características eléctricas:
Composición | Resistencia Eléctrica | Capacidad C | Inductancia L | Reactancia XL | Intensidad de corriente de corto circuito maxima admissible a 1s | Intensidad de corriente de corto circuito máxima admisible a 0,5 s | Intensidad en regimen permanente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC a 20ºC | AC a 90ºC | Conductor (250 ºC) | Pantalla (240 ºC) | Conductor (250 ºC) | Pantalla (240 ºC) | Subterránea1 | Al aire2 | En ductos | ||||
Ω/km | µF/km | mH/km | Ω/km | kA | A | |||||||
1 x 50 | 0,6410 | 0,8180 | 0,12 | 0,75 | 0,24 | 4,7 | 2,3 | 6,6 | 3,2 | 140 | 170 | 130 |
1 x 70 | 0,4430 | 0,5650 | 0,14 | 0,72 | 0,23 | 6,6 | 2,3 | 9,3 | 3,2 | 170 | 210 | 160 |
1 x 95 | 0,3200 | 0,4080 | 0,15 | 0,69 | 0,22 | 8,9 | 2,3 | 12,6 | 3,2 | 205 | 255 | 190 |
1 x 120 | 0,2530 | 0,3230 | 0,16 | 0,67 | 0,21 | 11,3 | 2,3 | 16,0 | 3,2 | 235 | 295 | 215 |
1 x 150 | 0,2060 | 0,2630 | 0,17 | 0,65 | 0,20 | 14,1 | 2,3 | 19,9 | 3,2 | 260 | 335 | 245 |
1 x 185 | 0,1640 | 0,2100 | 0,18 | 0,63 | 0,20 | 17,4 | 2,3 | 24,6 | 3,2 | 295 | 385 | 280 |
1 x 240 | 0,1250 | 0,1610 | 0,20 | 0,61 | 0,19 | 22,6 | 2,3 | 31,9 | 3,2 | 345 | 455 | 320 |
1 x 300 | 0,1000 | 0,1300 | 0,22 | 0,59 | 0,19 | 28,2 | 2,3 | 39,9 | 3,2 | 390 | 520 | 365 |
1 x 400 | 0,0778 | 0,1020 | 0,24 | 0,57 | 0,18 | 37,6 | 2,3 | 53,2 | 3,2 | 445 | 610 | 415 |
1 x 500 | 0,0605 | 0,0805 | 0,27 | 0,54 | 0,17 | 47,0 | 2,3 | 66,5 | 3,2 | 505 | 715 | 480 |
1 x 630 | 0,0469 | 0,0640 | 0,30 | 0,52 | 0,16 | 59,2 | 2,3 | 83,7 | 3,2 | 575 | 830 | 545 |
1 x 800 | 0,0367 | --- | 0,35 | 0,50 | 0,16 | 75,2 | 2,3 | 106,3 | 3,2 | 860 | 1100 | 694 |
1. Profundidad de instalación 1m, resistividad térmica del suelo 1,5 km/W, Temperatura del suelo 25ºC; trefoil
2. Temperatura máxima al aire libre y en ductos 30ºC; trefoil
Recomendaciones para la instalación de los cables:
Composición | Diametro del cable | Radios mínimos de curvatura | Esfuerzo de tracción | |
---|---|---|---|---|
En permanencia | Durante el tendido | |||
mm2 | mm | mm | mm | N |
1 x 50 | 37 | 555 | 630 | 1500 |
1 x 70 | 39 | 585 | 670 | 2100 |
1 x 95 | 41 | 615 | 700 | 2850 |
1 x 120 | 42 | 630 | 715 | 3600 |
1 x 150 | 44 | 660 | 750 | 4500 |
1 x 185 | 45 | 675 | 765 | 5550 |
1 x 240 | 48 | 720 | 820 | 7200 |
1 x 300 | 50 | 750 | 900 | 9000 |
1 x 400 | 53 | 795 | 950 | 12000 |
1 x 500 | 56 | 840 | 1000 | 15000 |
1 x 630 | 60 | 900 | 1080 | 18900 |
1 x 800 | 64 | 960 | 1150 | 24000 |