Cables de tensión media
RHZ1-OL(S) 12/20 kV


Tº máx. servicio conductor

Resistencia UV

Halogen free

No propagador de llama

Reacción al fuego CPR
Información general:
- Fabricantes: Fabricado en Turquía
- Tipo de cable: RHZ1-OL(S)
- Tensión asignada U0/U (Um): 12/20 kV (24 kV)
- Temp. Máx. admisible conductor en servicio permanente [ºC]: 90
- Temp. Máx. admisible conductor en régimen cortocircuito [ºC]: 250
Aplicación:
Red de distribución en media tensión, conexión a la estación transformadora y líneas aéreas.
Canalizaciones en zanja, en tubería y en galería.
Temperatura máxima en el conductor 90oC para operación normal.
Temperatura máxima en el conductor de 130oC para operación en condiciones de emergencia. Temperatura máxima en el conductor de 250 oC (5s máximo) para operación en condiciones de corto circuito.
Normativa:
- UNE HD 620 10E-4
- Reacción al fuego (CPR): Clase Eca
Características dimensionales:
Composición | Diámetro del conductor (aprox) | Espesor del aislamiento | Diámetro sobre aislamiento | Espesor semiconductores interior/exterior (aprox) | Espesor de la cubierta | Diámetro exterior del cable | Peso aprox. del cable | |||
min. | nom. | min. | nom. | min. | nom. | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/km | ||||
RHZ1-OL 1x50 K Al+H16 | 8,1 | 4,85 | 5,50 | 17,8 | 19,1 | 0,5 | 2,20 | 3,00 | 32 | 810 |
RHZ1-OL 1x70 K Al+H16 | 9,7 | 19,4 | 20,7 | 34 | 930 | |||||
RHZ1-OL 1x95 K Al+H16 | 11,5 | 21,2 | 22,5 | 35 | 1050 | |||||
RHZ1-OL 1x120 K Al+H16 | 12,9 | 22,6 | 23,9 | 37 | 1195 | |||||
RHZ1-OL 1x150 K Al+H16 | 14,3 | 24,0 | 25,3 | 39 | 1300 | |||||
RHZ1-OL 1x185 K Al+H16 | 16,0 | 25,7 | 27,0 | 40 | 1455 | |||||
RHZ1-OL 1x240 K Al+H16 | 18,3 | 28,0 | 29,3 | 43 | 1765 | |||||
RHZ1-OL 1x300 K Al+H16 | 20,4 | 30,1 | 31,4 | 45 | 1905 | |||||
RHZ1-OL 1x400 K Al+H16 | 23,4 | 33,1 | 34,4 | 48 | 2225 | |||||
RHZ1-OL 1x500 K Al+H16 | 26,8 | 36,5 | 37,8 | 51 | 2595 | |||||
RHZ1-OL 1x630 K Al+H16 | 30,5 | 40,2 | 41,5 | 55 | 3080 |
Características eléctricas:
Composición | Resistencia Eléctrica | Capacidad C | Inductancia L | Reactancia XL | Intensidad de corriente de corto circuito maxima admissible a 1s | Intensidad de corriente de corto circuito máxima admisible a 0,5 s | Intensidad en regimen permanente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC a 20ºC | AC a 90ºC | Conductor (250 ºC) | Pantalla (240 ºC) | Conductor (250 ºC) | Pantalla (240 ºC) | Subterránea1 | Al aire2 | En ductos | ||||
Ω/km | µF/km | mH/km | Ω/km | kA | A | |||||||
1 x 50 | 0,6410 | 0,8180 | 0,15 | 0,74 | 0,23 | 4,7 | 2,3 | 6,6 | 3,2 | 140 | 170 | 130 |
1 x 70 | 0,4430 | 0,5650 | 0,17 | 0,71 | 0,22 | 6,6 | 2,3 | 9,3 | 3,2 | 170 | 210 | 160 |
1 x 95 | 0,3200 | 0,4080 | 0,19 | 0,68 | 0,21 | 8,9 | 2,3 | 12,6 | 3,2 | 205 | 255 | 190 |
1 x 120 | 0,2530 | 0,3230 | 0,21 | 0,66 | 0,21 | 11,3 | 2,3 | 16,0 | 3,2 | 235 | 295 | 215 |
1 x 150 | 0,2060 | 0,2630 | 0,22 | 0,64 | 0,20 | 14,1 | 2,3 | 19,9 | 3,2 | 260 | 335 | 245 |
1 x 185 | 0,1640 | 0,2100 | 0,24 | 0,62 | 0,19 | 17,4 | 2,3 | 24,6 | 3,2 | 295 | 385 | 280 |
1 x 240 | 0,1250 | 0,1610 | 0,22 | 0,60 | 0,19 | 22,6 | 2,3 | 31,9 | 3,2 | 345 | 455 | 320 |
1 x 300 | 0,1000 | 0,1300 | 0,29 | 0,58 | 0,18 | 28,2 | 2,3 | 39,9 | 3,2 | 390 | 520 | 365 |
1 x 400 | 0,0778 | 0,1020 | 0,32 | 0,56 | 0,18 | 37,6 | 2,3 | 53,2 | 3,2 | 445 | 610 | 415 |
1 x 500 | 0,0605 | 0,0805 | 0,35 | 0,54 | 0,17 | 47,0 | 2,3 | 66,5 | 3,2 | 505 | 715 | 480 |
1 x 630 | 0,0469 | 0,0640 | 0,39 | 0,52 | 0,16 | 59,2 | 2,3 | 83,7 | 3,2 | 575 | 830 | 545 |
1. Profundidad de instalación 0,8m, resistividad térmica del suelo 1,5 km/W, Temperatura del suelo 20ºC; trefoil
2. Temperatura máxima al aire libre y en ductos 30ºC; trefoil
Recomendaciones para la instalación de los cables:
Composición | Diametro del cable | Radios mínimos de curvatura | Esfuerzo de tracción | |
---|---|---|---|---|
En permanencia | Durante el tendido | |||
mm2 | mm | mm | mm | N |
1 x 50 | 32 | 480 | 540 | 1500 |
1 x 70 | 34 | 510 | 560 | 2100 |
1 x 95 | 35 | 525 | 600 | 2850 |
1 x 120 | 37 | 555 | 630 | 3600 |
1 x 150 | 39 | 585 | 660 | 4500 |
1 x 185 | 40 | 600 | 690 | 5550 |
1 x 240 | 43 | 645 | 740 | 7200 |
1 x 300 | 45 | 675 | 740 | 9000 |
1 x 400 | 48 | 720 | 840 | 12000 |
1 x 500 | 51 | 765 | 900 | 15000 |
1 x 630 | 55 | 825 | 980 | 18900 |