Cables de tensión media

RH5Z1-OL 18/30 kV

Información general:

Aplicación:

Red de distribución en media tensión, conexión a la estación transformadora y líneas aéreas.

Canalizaciones en zanja, en tubería y en galería.

 

Normativa:

Características dimensionales:

Composición Diámetro del conductor (aprox) Espesor del aislamiento Diámetro sobre aislamiento Espesor pantalla metálica (aprox) Espesor de la cubierta Diámetro exterior del cable Peso aprox. del cable
min. nom. min. nom. min. nom.
mm mm mm mm mm mm Kg/km
RH5Z1-OL 1x50 Al 8,1 6,52 7,25 21,1 22,6 0,3 2,0 2,75 32 880
RH5Z1-OL 1x70 Al 9,7 22,7 24,2 34 990
RH5Z1-OL 1x95 Al 11,5 24,5 26,0 36 1125
RH5Z1-OL 1x120 Al 12,9 25,9 27,4 37 1245
RH5Z1-OL 1x150 Al 14,3 27,3 28,8 39 1365
RH5Z1-OL 1x185 Al 16,0 29,0 30,5 40 1525
RH5Z1-OL 1x240 Al 18,3 31,3 32,8 43 1765
RH5Z1-OL 1x400 Al 23,4 36,4 37,9 48 2345
RH5Z1-OL 1x500 Al 26,8 39,8 41,3 51 2740
RH5Z1-OL 1x630 Al 30,5 43,5 45,0 55 3250
RH5Z1-OL 1x800 Al 35,0 49,0 50,5 59 3895

Características eléctricas:

Composición Resistencia Eléctrica Capacidad C Inductancia L Reactancia XL Intensidad de corriente de corto circuito maxima admissible a 1s Intensidad de corriente de corto circuito máxima admisible a 0,5 s Intensidad en regimen permanente
DC a 20ºC AC a 90ºC Conductor (250 ºC) Pantalla (240 ºC) Conductor (250 ºC) Pantalla (240 ºC) Subterránea1 Al aire2 En ductos
Ω/km µF/km mH/km Ω/km kA A
1 x 50 0,6410 0,8180 0,13 0,74 0,23 4,7 2,4 6,6 3,4 140 170 130
1 x 70 0,4430 0,5650 0,14 0,71 0,22 6,6 2,6 9,3 3,6 170 210 160
1 x 95 0,3200 0,4080 0,16 0,68 0,21 8,9 2,7 12,6 3,9 205 255 190
1 x 120 0,2530 0,3230 0,17 0,66 0,21 11,3 2,9 16,0 4,1 235 295 215
1 x 150 0,2060 0,2630 0,18 0,64 0,20 14,1 3,0 19,9 4,3 260 335 245
1 x 185 0,1640 0,2100 0,20 0,62 0,19 17,4 3,2 24,6 4,5 295 385 280
1 x 240 0,1250 0,1610 0,22 0,60 0,19 22,6 3,4 31,9 4,8 345 455 320
1 x 400 0,0778 0,1020 0,26 0,56 0,18 37,6 3,9 53,2 5,5 445 610 415
1 x 500 0,0605 0,0805 0,29 0,54 0,17 47,0 4,2 66,5 5,9 505 715 480
1 x 630 0,0469 0,0640 0,32 0,52 0,16 59,2 4,5 83,7 6,4 575 830 545
1 x 800 0,0367 0,0511 0,35 0,50 0,16 75,2 4,7 106,3 6,6 705 920 817

1. Profundidad de instalación 1m, resistividad térmica del suelo 1,5 km/W, Tempertaura del suelo 20ºC; trefoil
2. Temperatura máxima al aire libre y en ductos 25ºC; trefoil

Recomendaciones para la instalación de los cables:

Composición Diametro del cable Radios mínimos de curvatura Esfuerzo de tracción
En permanencia Durante el tendido
mm2 mm mm mm N
1 x 50 32 480 575 1500
1 x 70 34 510 610 2100
1 x 95 36 540 650 2850
1 x 120 37 555 670 3600
1 x 150 39 585 700 4500
1 x 185 40 600 720 5550
1 x 240 43 645 775 7200
1 x 400 48 720 865 12000
1 x 500 51 765 920 15000
1 x 630 55 825 990 18900
1 x 800 59 885 1060 24000

¡Construyamos juntos el futuro!

En SELT, transportamos la energía que mueve al mundo. Con más de 20 años de experiencia y profesionalidad, ofrecemos el asesoramiento técnico, venta y logística de cables de media, alta y baja tensión que el mundo necesita. ¡Únete a nosotros y sé parte del cambio!

Ir al contenido