Cables de baja tensión

(N)A2XY 0,9/1,5 (1,8) kV DC 1x240 Al

Cable baja tensión

Información general:

Adecuado para sistemas anti-PID (Potential Induced Degradation) para evitar fenómenos de degradación y pérdida de potencia en paneles solares.

Aplicación:

Estos cables suelen ser utilizados en redes de distribución, plantas
industriales o parques solares.

Se puede instalar in interior o exterior tanto en canaletas, tuberías,
bandejas o enterrados en zanjas.

Nuestro cable solar está fabricado de acuerdo con las normas IEC
60502-1 y HD 603 Parte 5.

Estos cables pueden operar a la temperatura máxima de 90ºC en
condiciones normales y suportan hasta 250 ºC en situación de
corto circuito (max. 5 s).

Normativa:

Características dimensionales:

Designación Sección nominal del conductor Diametro del conductor min/max Espesor nominal del aislamiento Diametro nominal sobre aislamiento Espesor nominal cubierta externa Diametro exterior aproximado Peso aproximado cable
mm2 mm mm mm mm mm Kg/m
(N)A2XY 1x25 RM 25 5,6 – 6,5 2,0 9,6 – 10,5 1,4 13,0 0,197
(N)A2XY 1x35 RM 35 6,6 - 7,5 2,0 10,6 - 11,5 1,4 14,0 0,236
(N)A2XY 1x50 RM 50 7,7 – 8,6 2,0 11,7 – 12,6 1,4 15,1 0,282
(N)A2XY 1x70 RM 70 9,3 - 10,2 2,0 13,3 - 14,2 1,5 17,0 0,372
(N)A2XY 1x95 RM 95 11,0 - 12,0 2,0 15,0 - 16,0 1,5 18,7 0,464
(N)A2XY 1x120 RM 120 12,3 - 13,5 2,0 16,3 - 17,5 1,6 20,3 0,556
(N)A2XY 1x150 RM 150 13,7 - 15,0 2,0 17,7 - 19,0 1,6 21,8 0,655
(N)A2XY 1x185 RM 185 15,3 - 16,8 2,0 19,3 - 20,8 1,7 23,7 0,793
(N)A2XY 1x240 RM 240 17,6 - 19,2 2,0 21,6 - 23,2 1,8 26,2 0,983
(N)A2XY 1x300 RM 300 19,7 - 21,6 2,0 23,7 - 25,6 1,8 28,4 1,178
(N)A2XY 1x400 RM 400 22,3- 24,6 2,0 26,3 – 27,6 1,9 31,3 1,471
(N)A2XY 1x500 RM 500 25,3 – 27,6 2,2 29,7 – 32,0 2,0 35,1 1,816
(N)A2XY 1x630 RM 630 28,7 – 32,5 2,4 33,5 – 37,3 2,2 39,7 2,334

Características eléctricas:

Sección nominal del conductor Resistencia electrica maxima del conductor Capacidad aproximada C Reactancia a 50 Hz Intensidad maxima admissible Caida de tensión
a 20 º c.c. a 90 º c.a. Enterrado1 Al aire2 cos φ=0,8 cos φ=1,0
mm2 Ω/km Ω/km μF/km Ω/km A V/A.km
25 1,200 1,539 0,47 0,10 177 136 2,24 2,67
35 0,868 1,113 0,54 0,10 136 130 1,64 1,93
50 0,641 0,822 0,57 0,09 162 161 1,24 1,42
70 0,443 0,568 0,63 0,09 199 204 0,88 0,98
95 0,320 0,410 0,75 0,09 238 252 0,66 0,71
120 0,253 0,324 0,74 0,09 272 295 0,54 0,56
150 0,206 0,265 0,72 0,08 305 339 0,45 0,46
185 0,164 0,210 0,70 0,08 347 395 0,38 0,36
240 0,125 0,160 0,76 0,08 404 472 0,31 0,28
300 0,100 0,128 0,81 0,08 457 547 0,26 0,22
400 0,0778 0,100 0,82 0,08 525 643 0,22 0,17
500 0,0605 0,078 0,86 0,08 601 754 0,19 0,13
630 0,0469 0,060 0,90 0,08 687 882 0,16 0,10

1. Profundidad de instalación 0,7 m; resistividad térmica del suelo 1,0 K.m.W-1; temperatura del suelo 20 ºC
2. Cables al aire, protegidos de la luz solar directa y apoyados en consuelas; temperatura ambiente 30 ºC

Recomendaciones para el transporte y instalación de los cables

Diametro del cable Radios mínimos de curvatura Fuerza de tracción máxima (Aluminio) Recomendaciones en el transporte
En permanencia (12 x Φ) Durante la instalación (15 x Φ)
mm2 mm mm mm N
25 13,0 160 200 750 - Las extremidades del cable deben fijarse firmemente a la bobina y bien selladas con material adecuado de modo a no permitir el ingreso de agua o humedad.
- Todas las bobinas con diametro superior a 1 metro deben ser transportadas en posición vertical (eje del tambor en la horizontal)
35 14,0 170 210 1050
50 15,1 180 230 1500
70 17,0 200 255 2100
95 18,7 220 280 2850
120 20,3 245 300 3600
150 21,8 260 330 4500
185 23,7 280 355 5550
240 26,2 310 390 7200
300 28,4 340 430 9000
400 31,3 380 470 12000
500 35,1 420 530 15000
630 39,7 480 600 18900

¡Construyamos juntos el futuro!

En SELT, transportamos la energía que mueve al mundo. Con más de 20 años de experiencia y profesionalidad, ofrecemos el asesoramiento técnico, venta y logística de cables de media, alta y baja tensión que el mundo necesita. ¡Únete a nosotros y sé parte del cambio!

Ir al contenido