Conductores desnudo
ACSR (LA)
Información general:
- Fabricante: Fabricado en Turquía
- Tipo de cable: Aluminio con alma de acero
Aplicación:
Los conductores de aluminio-acero (ACSR) se utilizan
normalmente en líneas aéreas de transporte de energía.
Normativa:
- UNE-EN 63248:2023
- UNE-EN 62641:2022
- UNE-EN 50182:2013
Características dimensionales:
Designación | Sección del conductor | Nº hilos | Diámetro de los hilos | Diámetro del conductor | Peso del cable | Carga de rotura | Modulo elasticidade final | Resistencia eléctrica máxima a 20ºC | |||||
Al | Ac | Total | Al | Ac | Al | Ac | |||||||
Nueva | Antigua | mm2 | mm | mm | mm | Kg/km | kN | N/mm2 | Ω /km | ||||
27-AL1/4-ST1A | LA 30 | 26,7 | 4,45 | 31,1 | 6 | 1 | 2,38 | 2,38 | 7,14 | 108 | 9,74 | 76000 | 1,0736 |
47-AL1/8-ST1A | LA 56 | 46,8 | 7,79 | 54,6 | 6 | 1 | 3,15 | 3,15 | 9,45 | 189 | 16,29 | 76000 | 0,6129 |
67-AL1/11-ST1A | LA 78 | 67,3 | 11,2 | 78,6 | 6 | 1 | 3,78 | 3,78 | 11,34 | 272 | 23,12 | 76000 | 0,4256 |
94-AL1/22-ST1A | LA 110 | 94,2 | 22,0 | 116,2 | 30 | 7 | 2,00 | 2,00 | 14,00 | 433 | 43,17 | 80000 | 0,3067 |
107-AL1/18-ST1A | LA 125 | 107,2 | 17,87 | 147,1 | 6 | 1 | 4,77 | 4,77 | 14,31 | 411 | 34,0 | 80000 | 0,2530 |
119-AL1/28-ST1A | LA 145 | 119,3 | 27,8 | 147,1 | 30 | 7 | 2,25 | 2,25 | 15,75 | 547 | 54,03 | 80000 | 0,2423 |
152-AL1/25-ST1A | LA 175 Ostrich | 152,1 | 24,7 | 176,7 | 26 | 7 | 2,73 | 2,12 | 17,4 | 613 | 57,00 | 77000 | 0,1893 |
147-AL1/34-ST1A | LA 180 | 147,3 | 34,4 | 181,7 | 30 | 7 | 2,50 | 2,50 | 17,5 | 676 | 64,94 | 80000 | 0,1963 |
242-AL1/39-ST1A | LA 280 | 241,6 | 39,5 | 281,1 | 26 | 7 | 3,44 | 2,68 | 21,8 | 977 | 84,89 | 73000 | 0,1194 |
337-AL1/44-ST1A | LA 380 Gull | 337,3 | 43,7 | 381,0 | 54 | 7 | 2,82 | 2,82 | 25,4 | 1275 | 107,18 | 70000 | 0,0857 |
402-AL1/52-ST1A | LA 455 Condor | 402,3 | 52,2 | 454,5 | 54 | 7 | 3,08 | 3,08 | 27,7 | 1521 | 123,75 | 70000 | 0,0719 |
484-AL1/34-ST1A | LA 510 Rail | 483,8 | 33,5 | 518,0 | 54 | 7 | 3,70 | 2,47 | 29,6 | 1600 | 115,80 | 66000 | 0,0599 |
485-AL1/63-ST1A | LA 545 Cardinal | 484,5 | 62,8 | 547,3 | 54 | 7 | 3,38 | 3,38 | 30,4 | 1831 | 149,04 | 70000 | 0,0597 |
565-AL1/72-ST1A | LA 635 Finch | 565,0 | 71,6 | 636,6 | 54 | 19 | 3,65 | 2,19 | 32,9 | 2123 | 174,14 | 70000 | 0,0512 |
804-AL1/56-ST1A | LA 860 Lapwing | 804,2 | 55,6 | 860,0 | 45 | 7 | 4,77 | 3,18 | 38,16 | 2657 | 189,82 | 66000 | 0,0359 |
Otras características:
Composiciones posibles (número de hilos) | ||||
---|---|---|---|---|
6/1 | 26/7 | 30/7 | 54/7 | 54/19 |