Conductores desnudo
ACSR/AW (LARL)

Información general:
- Fabricante: Fabricado en Turquía
- Tipo de cable: Aluminio con alma de acero recubierto de aluminio
Aplicación:
Los conductores de aluminio con alma de acero recubierto de aluminio ACSR/AW o LARL se utilizan normalmente en líneas aéreas de transporte de energía en substitución de los cables ACSR.
Son adecuados en zonas de contaminación salina fuerte o muy fuerte.
Normativa:
- UNE - EN 61 232
- UNE - EN 60 889
- UNE - EN 50 182
Características dimensionales:
Designación | Sección del conductor | Nº hilos | Diámetro de los hilos | Diámetro del conductor | Peso del cable | Carga de rotura | Modulo elasticidade final | Resistencia eléctrica máxima a 20ºC | ||||
Al | Ac | Total | Al | Ac | Al | Ac | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | Kg/km | kN | N/mm2 | Ω /km | |||||
LARL 30 | 26,7 | 4,4 | 31,1 | 6 | 1 | 2,38 | 2,38 | 7,14 | 103 | 10,2 | 75000 | 1,0175 |
LARL 56 | 46,8 | 7,8 | 54,6 | 6 | 1 | 3,15 | 3,15 | 9,45 | 180 | 17,2 | 75000 | 0,5802 |
LARL 78 | 67,4 | 11,2 | 78,6 | 6 | 1 | 3,78 | 3,78 | 11,34 | 259 | 23,1 | 75000 | 0,4029 |
LARL 145 | 119,3 | 27,8 | 147,1 | 30 | 7 | 2,25 | 2,25 | 15,75 | 514 | 54,9 | 75000 | 0,2245 |
LARL 180 | 147,3 | 34,4 | 181,6 | 30 | 7 | 2,50 | 2,50 | 17,5 | 635 | 67,0 | 75000 | 0,1819 |
LARL 280 Hawk | 241,6 | 39,5 | 281,1 | 26 | 7 | 3,44 | 2,68 | 21,8 | 929 | 87,3 | 72000 | 0,1132 |
LARL 380 Gull | 337,3 | 43,7 | 381,0 | 54 | 7 | 2,82 | 2,82 | 25,4 | 1222 | 109,8 | 66000 | 0,0821 |
LARL 455 Condor | 402,3 | 52,2 | 454,5 | 54 | 7 | 3,08 | 3,08 | 27,7 | 1457 | 129,4 | 66000 | 0,0688 |
LARL 516 | 483,4 | 33,4 | 516,8 | 45 | 7 | 3,70 | 2,47 | 29,6 | 1560 | 131,71 | 80000 | 0,0585 |
LARL 545 Cardinal | 484,5 | 62,8 | 547,3 | 54 | 7 | 3,38 | 3,38 | 30,4 | 1756 | 177,5 | 66000 | 0,0572 |
LARL 635 Finch | 565,0 | 71,6 | 636,6 | 54 | 19 | 3,65 | 3,65 | 32,9 | 2037 | 176,3 | 64000 | 0,0491 |
LARL 125 E | 107,2 | 17,9 | 125,1 | 6 | 1 | 4,77 | 4,77 | 14,3 | 412 | 35,0 | 80000 | 0,2530 |
LARL 145 E | 116,9 | 31,2 | 148,1 | 15 | 4 | 3,15 | 3,15 | 15,8 | 529 | 56,7 | 80000 | 0,2268 |
Otras características:
Composiciones posibles (número de hilos) | ||||
---|---|---|---|---|
6/1
![]() |
26/7
![]() |
54/7
![]() |
||
15/4
![]() |
30/7
![]() |
54/19
![]() |