Conductores desnudo

AAC (AL1)

Cable AAC AL1 37 hilos

Información general:

Aplicación:

Los conductores de aluminio AAC se utilizan normalmente en líneas aéreas de transporte de energía.

Normativa:

Características dimensionales y eléctricas:

Conductores más utilizados en España

Designación Sección del conductor Nº hilos Diámetro Peso del cable Carga de rotura Modulo elasticidad Resistencia eléctrica máxima a 20ºC Capacidad de transporte de corriente
Hilos Conductor
Nueva Antigua mm2 mm Kg/km kN N/mm2 Ω /mm2 A
28-Al1 L28 27,8 7 2,25 6,75 76,0 9,1 60 000 1,0268 155
43-Al1 L40 43,1 7 2,80 8,40 117,7 14,0 60 000 0,6630 205
55-Al1 L56 54,6 7 3,15 9,45 148,9 17,7 60 000 0,5239 235
76-Al1 L80 75,5 19 2,25 11,3 207,4 24,6 57 000 0,3804 295
117-Al1 L110 117,0 19 2,80 14,0 321,1 38,0 57 000 0,2456 390
148-Al1 L145 148,1 19 3,15 15,8 406,5 48,12 57 000 0,1941 450
188-Al1 L180 188,1 19 3,55 17,8 516,3 59,24 57 000 0,1528 530
279-Al1 L280 279,3 37 3,10 21,7 769,3 90,76 57 000 0,1033 680
381-Al1 L400 381 61 2,82 25,4 1053,0 123,8 55 000 0,0759 835
454-Al1 L450 454,5 61 3,08 27,7 1256,1 147,7 55 000 0,0637 935
547-Al1 L550 547,3 61 3,38 30,4 1512,7 177,9 55 000 0,0529 1055
638-Al1 L630 638,3 61 3,65 32,9 1764,0 210,1 55 000 0,0453 1165

Otros conductores AL1:

Designación Sección del conductor Nº hilos Diámetro Peso del cable Carga de rotura Resistencia eléctrica máxima a 20ºC Modulo elasticidad Capacidad de transporte de corriente Modulo elasticidad
Hilos Conductor
Nueva Antigua mm2 mm Kg/km kN Ω /mm2 N/mm2 A
16-Al1 16 15,9 7 1,70 5,10 43,4 3,02 1,7986 60 000 105
24-Al1 25 24,3 7 2,10 6,30 66,3 4,36 1,1787 60 000 140
34-Al1 35 34,5 7 2,50 7,50 93,9 6,01 0,8317 60 000 175
49-Al1 50 49,5 7 3,00 9,00 135,2 8,41 0,5776 60 000 225
66-Al1 70 65,8 19 2,10 10,5 180,9 11,85 0,4367 57 000 270
93-Al1 95 93,3 19 2,50 12,5 256,3 16,32 0,3081 57 000 335
117-Al1 120 117,0 19 2,80 14,0 321,5 19,89 0,2456 57 000 390
147-Al1 150 147,1 37 2,25 15,8 405,7 26,48 0,1960 57 000 450
182-Al1 185 181,6 37 2,50 17,5 500,9 31,78 0,1588 57000 515
243-Al1 240 242,5 61 2,25 20,3 671,1 43,66 0,1193 55 000 620
299-Al1 300 299,4 61 2,89 26,0 1107,1 68,02 0,0723 55 000 860
600-Al1 500 499,8 61 3,23 29,1 1382,9 82,47 0,0579 55 000 995
626-Al1 625 626,3 91 2,96 32,6 1739,7 106,45 0,0464 55 000 1150
802-Al1 800 802,1 91 3,35 36,9 2228,3 132,34 0,0362 55 000 1350
1000-Al1 1000 999,7 91 3,74 41,1 2777,3 159,95 0,0291 55 000 1560

Otras características:

Composiciones posibles (número de hilos)
7 Cable AAC AL1 7 hilos 19 Cable AAC AL1 19 hilos 37 Cable AAC AL1 37 hilos 61 Cable AAC AL1 61 hilos 91 Cable AAC AL1 91 hilos 127 Cable AAC AL1 127 hilos

¡Construyamos juntos el futuro!

En SELT, transportamos la energía que mueve al mundo. Con más de 20 años de experiencia y profesionalidad, ofrecemos el asesoramiento técnico, venta y logística de cables de media, alta y baja tensión que el mundo necesita. ¡Únete a nosotros y sé parte del cambio!

Ir al contenido