Cables ópticos dieléctricos (PKP)
A-DQ(ZN)B2Y 12E (G.652D) - 3 kN
Información general:
- Fabricantes: Varios
- Tipo de cable: Óptico, dieléctrico, con fibras ópticas incoporadas
Aplicación:
Los cables ópticos dieléctricos son cables terrestres para interior o exterior, para instalación en bandejas, en canalizaciones o autosoportado.
Se utiliza normalmente:
- Conexiones ópticas
- La transmisión de datos y voz por medios de la fibra óptica
Normativa:
- IEC 60794 1-2 E1, E6, F1
- ITU-T G652; EIA/TIA-598
Características técnicas:
Diámetro del cable | 7,9 | mm |
---|---|---|
Peso del cable | 65 | Kg/Km |
Número de fibras ópticas | 12 | |
Tipo de fibras | G.652.D | |
Dimensiones del tubo tipo “Loose” | 1,7 / 2,5 | mm |
Espesor de la cubierta | 1,5 (± 0,4) | mm |
Carga de rotura en instalación | 3 | kN |
Carga de rotura en operación | 1,5 | kN |
Radio de curvatura en instalación | 20xD 158 | mm |
Radio de curvatura en operación | 10xD 79 | mm |
1 PBT “loose” Tube con 12 Fibras Óptica | |||
1 Azul | 2 Naranja | 3 Verde | 4 Marrón |
5 Gris | 6 Blanco | 7 Rojo | 8 Negro |
9 Amarillo | 10 Violeta | 11 Rosa | 12 Turquesa |
Especificaciones ópticas:
Tipo de fibras ópticas: monomodo
Dimensiones y geometría de las fibras: según ITU-T G.652
Características / Ensayos | después cab. | |
Especificaciones ÓPTICAS | ||
Atenuación @1310 nm (dB/km) | ≤ 0,36 | |
---|---|---|
Atenuación @1383 nm (dB/km) | ≤ 0,35 | |
Atenuación @1550 nm (dB/km) | ≤ 0,22 | |
Att. máx. Individual @1550 nm (dB/km) | ≤ 0,24 | |
Atenuación @1625 nm (dB/km) | ≤ 0,25 | |
Longitud de onda a dispersión cero nm | 1300 ~1324 nm | |
Pendiente de dispersión nula | ≤ 0,092 ps/nm2.km | |
Coeficiente de dispersión del modo de polarización (PMD) | 0,08 ps./sqrkm | |
Longitud onda corte del cable (λcc) | ≤ 1260 nm | |
Pérdidas por macro flexiones (100 vueltas; Ф 50 nm) @ 1550 nm (100 vueltas; Ф 50 nm) @ 1625 nm |
≤ 0,05 dB ≤ 0,10 dB |
|
Diámetro del campo modal @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 μm | |
Especificaciones DIMENSIONALES (de la fibra óptica) | ||
Diámetro de la cubierta (cladding) | 125 ± 0,7 μm | |
Error de concentricidad del núcleo/cubierta | ≤ 0,6 μm | |
Non circularidad de la cubierta | ≤ 0,7 % | |
Especificaciones MECÁNICAS (de la fibra óptica) | ||
Proof stress (prueba de tensión) | ≥ 0,70 GPa | |
Pelabilidad cubierta (F) | 1,3 ≤ F ≤ 8,9 |