Cables de guarda OPGW
4x12 FO SM AA/ACS 94/39 mm2 19,4 kA
Información general:
- Fabricantes: Fabricado en Turquía
- Tipo de cable: De guarda, con fibras ópticas incorporadas
Aplicación:
Los cables de guarda con fibra óptica – OPGW – se utilizan normalmente en líneas aéreas de transporte de energía, tiendo dos funciones en un solo cable:
- La protección contra rayos
- La transmisión de datos y voz por medios de la fibra óptica
Normativa:
- IEC 60794 (1-1; 1-2; 4;4-10); IEC 60793; IEC 60104
- IEC 60304; IEC 61089; IEC 61232; EN 50182; EN 50326
- IEEE 1138; ITU-T; TIA-598
- ITU-T G.652
Características técnicas:
| Diámetro del cable | 15,7 | mm |
|---|---|---|
| Peso del cable | 757,5 | Kg/Km |
| Sección total | 132,7 | mm2 |
| Sección de hilos ACS (soportante) | 93,5 | mm2 |
| Sección de hilos AL2 (conductora) | 39,2 | mm2 |
| Carga de rotura (RTS) | 122,2 | kN |
| Módulo de elasticidad | 130,7 | kN/mm2 |
| Coeficiente de expansión termal | 13,0 | 10-6/ºC |
| Every day Stress (EDS) (20% RTS) | 147,3 | N/mm2 |
| Esfuerzo máximo permitido (40% RTS) | 294,6 | N/mm2 |
| Resistencia eléctrica máxima (DC) a 20 °C | 0,407 | Ω/km |
| Corriente corto circuito (0,3 s; 20°C – 180°C) | 19,4 | kA |
| I2 t - Corriente de defecto soportada máxima | 113,0 | kA2s |
| Radio curvatura mínimo en instalación (30xØ) | 471 | mm |
| 4 PBT loose Tubes | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
De 1 a 12: 1 Rojo, 2 Amarillo, 3 Verde, 4 Azul, 5 Violeta, 6 Marrón, 7 Blanco, 8 Naranja, 9 Rosa, 10 Gris, 11 Aqua, 12 Natural
Fibras de 13 a 24: Mismo color base con una marca anular negra a intervalos regulares
Fibras de 25 a 36: Mismo color base con dos marcas anulares negras a intervalos regulares
Fibras de 37 a 48: Mismo color base con tres marcas anulares negras a intervalos regulares
Especificaciones ópticas:
Tipo de fibras ópticas: monomodo
Dimensiones y geometría de las fibras: según ITU-T G.652
| Características / Ensayos | antes cablear | después cab. |
| Especificaciones ÓPTICAS | ||
| Atenuación @1310 nm (dB/km) | ≤ 0,34 | ≤ 0,36 |
|---|---|---|
| Att. máx. Individual @1310 nm (dB/km) | ≤ 0,38 | |
| Atenuación @1383 nm (dB/km) | ≤ 0,33 | ≤ 0,35 |
| Atenuación @1550 nm (dB/km) | ≤ 0,20 | ≤ 0,22 |
| Att. máx. Individual @1550 nm (dB/km) | ≤ 0,24 | |
| Atenuación @1625 nm (dB/km) | ≤ 0,23 | ≤ 0,25 |
| Longitud de onda a dispersión cero nm | 1300 ~1324 nm | |
| Pendiente de dispersión nula | ≤ 0,092 ps/nm2.km | |
| Coeficiente de dispersión del modo de polarización (PMD) | 0,1 ps./sqrkm | |
| Longitud onda corte del cable (λcc) | ≤ 1260 nm | |
|
Pérdidas por macro flexiones (100 vueltas; Ф 50 nm) @ 1550 nm (100 vueltas; Ф 50 nm) @ 1625 nm |
≤ 0,05 dB ≤ 0,10 dB |
|
| Diámetro del campo modal @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 μm | |
| Especificaciones DIMENSIONALES (de la fibra óptica) | ||
| Diámetro de la cubierta (cladding) | 125 ± 0,7 μm | |
| Error de concentricidad del núcleo/cubierta | ≤ 0,5 μm | |
| Non circularidad de la cubierta | ≤ 1 % | |
| Especificaciones MECÁNICAS (de la fibra óptica) | ||
| Proof stress (prueba de tensión) | ≥ 0,69 GPa | |
